常用系列 | ||||||||||
充磁电压 | 0-1500V | 0-2000V | 0-3000V | 0-4000V | ||||||
电容容量 | 2000UF,3000UF,4000UF,5000UF.......10000UF(可依客户定制) | |||||||||
工作周期 | 1.6S | 2.0S | 3.0-6.0S | 8.0S-15.0S | ||||||
输出能量 | (1690)焦耳 | (4000-8000)焦耳 | (13500-35000)焦耳 | (45000-86000)焦耳 | ||||||
重复精度 | ±1V ( LED数字显示) | ±3V( LED数字显示) | ||||||||
数据显示 | 1:输入电压(LED数码显示); 2:输出电压(LED数码显示); 3: 触摸屏数据显示 | |||||||||
集成控制 | 第三代PLC集成控制系统,脉冲移相控制技术,隔离升压系统,过流、过压、过温自动保护 | |||||||||
精确设定 | 1:多圈旋扭调压型(具有带锁功能);2:参数数字设定型(触摸屏) | |||||||||
配件品牌 | 进口油浸储能电容,平板可控硅,二极管,整流升压模块,进口品牌 | |||||||||
选配功能 | 1:电容切换功能;2:信号交互(MES,IO端口控制)功能;3:充退磁切换功能;4:磁性检测功能;5:数据报表输出功能 | |||||||||
整机质保 | 整机保修二年,电容保修五年 | |||||||||
配置说明 | 充磁设备一般由三个系统组成:1:充磁主机(储能放电);2:充磁线圈(磁场发生装置,定制);3:散热系统(冰水机) | |||||||||
外形尺寸 | 860*560*880mm | 860*560*880mm | 1350*950*1830mm | |||||||
工作环境 | 工作电压:220/380V主10V,50Hz;电流≤45A;湿度≤80%;噪音≤60Db |
充磁最新资讯 充磁案例 充磁常见问题 |
|